| Sex | Male |
| Cbl Code | C |
| Material (Body) | Silver |
| Material (Pin ) | Gold |
| Material (Insulation) | Teflon/TPX |
| Connection (Body) | Crimp (.213) |
| Connection (Pin) | Crimp (.100) |
| Pieces/UG | |
| Strip Jacket to End | 0.625 |
| Strip Shield to End | 0.300 |
| Strip Insulation to End | 0.125 |
| Sex | Male |
| Cbl Code | C |
| Material (Body) | Silver |
| Material (Pin ) | Gold |
| Material (Insulation) | Teflon/TPX |
| Connection (Body) | Crimp (.213) |
| Connection (Pin) | Crimp (.100) |
| Pieces/UG | |
| Strip Jacket to End | 0.625 |
| Strip Shield to End | 0.300 |
| Strip Insulation to End | 0.125 |